Ціни на послуги
Ціни станом на 10.01.2022 р.
Ціни на переклади (ціна вказана за одну перекладацьку сторінку, що містить 1800 друкованих символів з пробілами).
Перелік мов | Стандартний документ | Нейтральний текст | Спеціалізований текст (юридичний, економічний, технічний) | Спеціалізований текст (медичний) |
Англійська, італійська, німецька, польська, російська | 170 грн. | 180 грн. | 195 грн. | Від 200 грн. |
Іспанська, болгарська, словацька, хорватська, чеська Французька | 230 грн.
255 грн. | 255 грн.
285 грн. | 265 грн.
295 грн. | Від 295 грн.
Від 300 грн. |
Арабська, азербайджанська, грецька, грузинська, данська, іврит, китайська, корейська, латинська, румунська, турецька, угорська, японська | 310 грн. | 340 грн. | 365 грн. | Від 380 грн. |
Ціни на додаткові послуги
Послуга | Вартість (грн.) |
Засвідчення перекладу печатками центру | 35 грн. |
Нотаріальне засвідчення перекладу ( одночасно із засвідченням копії) | 170 грн. |
Нотаріальне засвідчення копії документа | 75 грн. |
Вичитка та редагування перекладу | 50% від вартості перекладу |
Комп'ютерний набір тексту | 50% від вартості перекладу |
Терміновість
Вид терміновості | Вартість (грн.) |
На зараз | + 100% |
На сьогодні | + 100% |
Більше 5 сторінок на ранок | + 50% |
10 і більше сторінок на завтра | + 100% |
Ціни на апостиль та легалізацію документів
| Тип документа Міністерство | Термін робочих днів | Вартість грн. за один документ |
1. | Документи з Відділу РАЦС: свідоцтва, витяги / МінЮст; Нотаріальні заяви, нотаріально завірені переклади, копії | 3 - 5 | 300 грн |
2. | Рішення суду для фізичних осіб / МінЮст | 5 - 10 | 715 грн |
3. | Рішення суду для юридичних осіб / МінЮст (+ супровідний лист) | 5 - 10 | 715 грн |
4. | Довідка про несудимість, довідка про реєстрацію місця проживання, медична довідка про стан здоров’я / МЗС | 5 - 10 | 715 грн |
5. | Атестати з додатками та дипломи з додатками нового зразка (пластикові) / МОН | 3 - 5 * 10 - 14* | 1415 грн 1130 грн |
6. | Атестати з додатками та дипломи з додатками старого зразка (паперові) та додатки під запит / МОН | 20 - 23 * 30 - 33 * | 1415 грн 750 грн |
Ціни - консульська легалізація документів
(для країн не учасниць Гаазької конвенції)
| Тип документа | Термін робочих днів | Вартість грн. |
1. | Легалізація МЗС | 1-2 | від 250 грн |
2. | Легалізація МінЮст | 3-4 | від 250 грн |
3. | Консульський збір в залежності від країни | 2-9 | 15 - 55 $ |
* ціни та терміни виконання можуть бути змінені
Ціни на курси іноземної мови
| Індивідуальні |
| Міні-група | Група |
Англійська, німецька, польська, російська, чеська, словацька | від 250,00 грн. |
| від 150,00 грн. | від 120,00 грн |
Болгарська | від 300,00 грн. |
| від 250,00 грн. | від 200,00 грн. |
Турецька, румунська,угорська, грецька, старогрецька, латинська, данська | від 350,00 грн. |
| від 250,00 грн. | від 200,00 грн. |
Увага! Замовляючи переклад, уточніть:
- Написання особистих даних;
- Терміни виконання перекладу;
- Визначення вартості перекладу.
Замовивши переклад у ЦІМ «Мовний дім», Ви отримаєте:
- Компютерний набір;
- Роздрук;
- Електронну копію перекладу;
- Безкоштовну верстку !