Ціни на послуги
Ціни дійсні станом на 19.01.2026 р.
Ціни на переклади (ціна вказана за одну перекладацьку сторінку, що містить 1800 друкованих символів з пробілами).
Перелік мов | Стандартний документ | Нейтральний текст | Спеціалізований текст (юридичний, економічний, технічний) | Спеціалізований текст (медичний) |
Англійська, італійська, німецька, польська | 300 грн. | 320 грн. | 340 грн. | Від 350 грн. |
Іспанська, болгарська, словацька, хорватська, чеська, французька | 330 грн.
| 350 грн.
| 370 грн.
| Від 380 грн. |
Арабська, азербайджанська, грецька, грузинська, данська, іврит, китайська, корейська, латинська, румунська, турецька, угорська, японська | 400 грн. | 430 грн. | 450 грн. | Від 480 грн. |
Ціни на додаткові послуги
Послуга | Вартість (грн.) |
Засвідчення перекладу печатками центру | 50 грн. |
Нотаріальне засвідчення перекладу (одночасно із засвідченням копії) | 250 грн |
| |
Вичитка та редагування перекладу | 50% від вартості перекладу |
Комп'ютерний набір тексту | 50% від вартості перекладу |
Терміновість
Вид терміновості | Вартість (грн.) |
На зараз | + 100% |
На сьогодні | + 100% |
Більше 5 сторінок на ранок | + 50% |
10 і більше сторінок на завтра | + 100% |
Ціни на апостиль та легалізацію документів
| Тип документа Міністерство | Термін (робочих днів) | Вартість грн. за один документ |
1. | Документи з Відділу РАЦС: свідоцтва, витяги / МінЮст; Нотаріальні заяви, нотаріально завірені переклади, копії | 7 - 10 | 1500 грн |
2. | Рішення суду для фізичних осіб / МінЮст | 3 - 6 | 1500 грн |
3. | Рішення суду для юридичних осіб / МінЮст (+ супровідний лист) | 3 - 6 | 1500 грн |
4. | Довідка про несудимість (виготовлення+апостиль) Довідка про реєстрацію місця проживання, довідка про доходи, довідка про трудовий та страховий стаж | від 14 р д 1-3 | 1750 грн 750 грн |
5. | Атестати з додатками та дипломи з додатками нового зразка (пластикові) / МОН |
6 * 12 * |
2300 грн 2000 грн |
6. | Атестати з додатками та дипломи з додатками старого зразка (паперові) та додатки під запит / МОН | 20 - 22 *
| 2000 грн |
Ціни - консульська легалізація документів
(для країн не учасниць Гаазької конвенції)
| Тип документа | Термін (робочих днів) | Вартість грн. |
1. | Легалізація МЗС | 1-2 | 750 грн |
2. | Легалізація МінЮст | 3-4 | від 550 грн |
3. | Консульський збір в залежності від країни | 2-9 | 15 - 55 $ |
* ціни та терміни виконання можуть бути змінені
Увага! Замовляючи переклад, уточніть:
- Написання особистих даних;
- Терміни виконання перекладу;
- Визначення вартості перекладу.
